Eurodifroid est impliqué depuis 10 ans au côté d'un constructeur de machines destinées à scanner et analyser des cargaisons de type poids lourd et container. Les climatiseurs mobiles Eurodifroid sont dimensionnés, construits et installés pour le maintien en température des équipements électriques et électroniques assurant cette détection par rayon X.
Référence produit | KU 35 + KU 70 |
Quantité | 500 |
Puissance refroidissement | 3 kW* et 7,6 kW** |
Technologie | Climatiseur outdoor embarqué |
Budget | 350 000€/ans |
|
|
Référence | KU 3 kW* | KU 7,6kW** |
Alimentation électrique | 230V-1-50/60 Hz | 400/440V-3-50/60 Hz |
Intensité de marche | 21,7 A | 14,9/15,8 A |
Intensité de démarrage | 29 A | 40 A |
Protection ampèremétrique | 25 A | 16 A |
Puissance de chauffage | 3000 W | 3000 W |
Puissance frigorifique | 3000 W | 7600 W |
Température de régulation | - | 35°C |
Température ambiante mini/maxi | -35/55°C | -35/55°C |
Température de régulation mini/maxi | 10/35°C | 10/35°C |
Poids | 100 kg | 200 kg |
Hygrométrie de régulation | 60% HR | 30 HR / 50% HR |
Fluide frigorifique | R134a | R134a |
Charge en fluide | 1,200 Kg | 4,000 Kg |
Peinture | Blanc RAL 9003 lisse | Gris RAL 7040 Lisse |
*Données pour 55°C d'ambiant **Données pour 35°C dans le local et 35° d'ambiant |