L'univers de microscopie de pointe nécessite une régulation de haute précision. Pour répondre au besoin de refroidissement de microscope à transmission électro-magnétique, Eurodifroid a conçu un système de refroidissement comprenant deux niveaux de précision (+/- 0,1°C).
Un premier refroidisseur situé à l'extérieur du bâtiment, disposant d'un kit anti-gel et d'un niveau de régulation de +/- 0,1°C qui alimente 4 refroidisseurs fin de ligne eux mêmes bénéficiant d'un niveau de précision de +/- 0,1°C, ces refroidisseurs fin de ligne refroidissent chacun un microscope MET.
| Référence produit | RFC250 + ECH45 |
| Quantité | 1 RFC pour 4 ECH |
| Puissance de refroidissement | RFC 25000 W* + ECH 4500 W** |
| Technologie | Refroidisseur d'eau PID + Refroidisseur fin de ligne |
| Puissance frigorifique* | 25 000 W |
| Alimentation électrique | 400-3-50Hz |
| Intensité de marche | 31,1 A |
| Intensité de démarrage | 50 A |
| Protection de ligne | 40 A |
| Puissance électrique | 16868 W |
| Température ambiante mini/maxi | -15/40°C |
| Température de régulation mini/maxi | 10/25°C |
| Débit de la pompe mini/maxi | 40-160 l/min |
| Pression de la pompe mini/maxi | 1,8-4 bar |
| Volume de la cuve | 100 l |
| Fluide frigorifique | R410a |
| Pression sonore | <70dB(A) |
| Poids | 365 kg |
| Puissance frigorifique** | 4 500 W |
| Alimentation électrique | 230-1-50Hz |
| Intensité de marche | 2,4 A |
| Intensité de démarrage | 10 A |
| Protection de ligne | 4 A |
| Puissance électrique | 470 W |
| Température ambiante mini/maxi | 10/40°C |
| Débit mini primaire | 10 l/min |
| Débit mini/maxi secondaire | 3-41 l/min |
| Pression maxi primaire | 5 bar |
| Volume de la cuve | 30 l |
| Fluide primaire/secondaire | Eau |
| Pression sonore | <70dB(A) |
| Poids | 50 kg |
